Investor Relations / IR情報
決算ハイライト(連結)
![]() |
![]() |
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
| 売上高 (百万円) | 38,098 | 44,904 | 41,042 | 21,691 | 28,135 |
| 営業利益 (百万円) | 10,943 | 13,752 | 7,080 | -1,533 | -4,496 |
| 経常利益 (百万円) | 10,830 | 13,312 | 6,590 | -2,174 | -5,377 |
| 当期純利益 (百万円) | 6,234 | 7,783 | 4,102 | -2,648 | -5,505 |
| 純資産額 (百万円) | 29,980 | 35,240 | 37,771 | 34,900 | 29,099 |
| 総資産額 (百万円) | 41,076 | 54,517 | 79,533 | 89,472 | 88,489 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 493.0 | 579.6 | 621.1 | 573.8 | 478.15 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 102.7 | 128.3 | 67.6 | -43.65 | -90.75 |
| 1株当たり配当額 (円) | 25.00 | 28.00 | 15.00 | 5 | 5 |
| 自己資本比率 (%) | 72.8 | 64.5 | 47.4 | 38.9 | 32.8 |
| 自己資本当期純利益率 (ROE) (%) | 22.9 | 23.9 | 11.3 | -7.3 | -17.3 |
| 従業員数 (人) | 683 | 799 | 860 | 848 | 829 |










