Investor Relations / IR情報
決算ハイライト(連結)
![]() |
![]() |
| 2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
|
| 売上高 (百万円) | 31,706 | 38,098 | 44,904 | 41,042 | 21,691 |
| 営業利益 (百万円) | 8,980 | 10,943 | 13,752 | 7,080 | -1,533 |
| 経常利益 (百万円) | 8,948 | 10,830 | 13,312 | 6,590 | -2,174 |
| 当期純利益 (百万円) | 5,123 | 6,234 | 7,783 | 4,102 | -2,648 |
| 純資産額 (百万円) | 24,524 | 29,980 | 35,240 | 37,771 | 34,900 |
| 総資産額 (百万円) | 35,616 | 41,076 | 54,517 | 79,533 | 89,472 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 403.1 | 493.0 | 579.6 | 621.1 | 573.8 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 83.3 | 102.7 | 128.3 | 67.6 | -43.65 |
| 1株当たり配当額 (円) | 15.00 | 25.00 | 28.00 | 15.00 | 5 |
| 自己資本比率 (%) | 68.8 | 72.8 | 64.5 | 47.4 | 38.9 |
| 自己資本当期純利益率 (ROE) (%) | 23.2 | 22.9 | 23.9 | 11.3 | -7.3 |
| 従業員数 (人) | 646 | 683 | 799 | 860 | 848 |










