Investor Relations / IR情報
株主情報
| 証券コード | 5727 |
| 発行済株式の総数 | 60,770,910株 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 本店 | 〒253-8510 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号 TEL (0467)87-2830 (経営管理本部総務人事部) |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 (証券代行事務センター) 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 (郵送の場合は、上記の事務取扱所宛てに直接ご送付ください。) |








