チタン系粉
安定した品質が、
多くの
お客様の評価に繋がる
高品位なスポンジチタンや純チタン切粉を原料として、水素化脱水素法により、高品質なチタン系粉を製造しています。微粉を除去することで酸素含有量を低減し、また、安定した粒度分布により、より多くのお客様から高い評価をいただいています。

用途
粉末冶金原料、スパッタリングターゲット原料、ゲッター材
チタン粉は、⾼品位な純チタン切粉を原料としていて、不純物は極めて少なく、また微粉を除去することで酸素量を低減した粉末となっています。
1-高品位品
| 品種 | 化学成分(%max.) | 純度(%min.) Ti | 粒度分布 (μm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Si | Mn | Mg | Cl | N | C | O | H | |||
| TC-150 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 99.9 | 45~150 | 
| TC-450 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 0.06 | 99.9 | 10~45 | 
| TC-201 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.03 | 0.02 | 0.4 | 0.06 | 99.9 | 10~20 | 
※ 純度はガス成分を除いた値

 TC-201 粉末
TC-201 粉末2-高純度品
| 品種 | 化学成分(%max.) | 純度(%min.) Ti | 粒度分布 (μm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Si | Mn | Mg | Cl | N | C | O | H | |||
| TC-15S | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 0.03 | 99.95 | 45~150 | 
| TC-45S | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.30 | 0.05 | 99.95 | 10~45 | 
※ 純度はガス成分を除いた値
粉末冶金原料、還元剤、
水素発生剤
水素化チタン粉は、水素を約4%(重量)含有しています。
また、微粉を除去することで極めてシャープな粒度分布となっています。
1-一般品
| 品種 | 化学成分(%max.) | 純度(%min.) Ti | 粒度分布 (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Si | Mn | Mg | Cl | N | O | |||
| TSH150 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 99.5 | 10~150 | 
| TSH450 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 99.5 | 10~45 | 
※ 純度はガス成分を除いた値
2-高品位品
| 品種 | 化学成分(%max.) | 純度(%min.) Ti | 粒度分布 (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Si | Mn | Mg | Cl | N | O | |||
| TCH150 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.15 | 99.5 | 45~150 | 
| TCH450 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.03 | 0.35 | 99.5 | 10~45 | 
| TCH100 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.03 | 1.00 | 99.5 | -10 | 
※ 純度はガス成分を除いた値

 TCH100 粉末
TCH100 粉末










