役員一覧OFFICER
2024年6月20日現在
取締役
代表取締役社長 | 山尾 康二 |
---|---|
取締役 | 結城 典夫 井ノ川 朗 |
取締役(社外) | 井窪 保彦 大藏 公治 |
取締役(非常勤) | 飯田 一彦 |
取締役 監査等委員 | 片岡 拓雄 |
取締役(社外) 監査等委員 |
千崎 滋子 原田 直巳 小林 昭夫(7月1日就任) |
執行役員
社長執行役員 | 山尾 康二 |
---|---|
副社長執行役員 |
|
常務執行役員 |
|
執行役員 |
|
取締役会議長・委員長構成
(2024年6月20日以降)
【スキルマトリックス】
山尾康二 | 結城典夫 | 井ノ川朗 | 飯田一彦 | 井窪保彦 ★ |
大藏公治 ★ |
片岡拓雄 | 千崎滋子 ★ |
原田直巳 ★ |
小林昭夫 ★ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業経営・経営戦略 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
マーケティング、営業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
製造・技術・研究開発 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
サステナビリティ、 リスクマネジメント |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
内部統制、ガバナンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
人事・労務・人材開発 | 〇 | |||||||||
法務、コンプライアンス | 〇 | 〇 | ||||||||
財務会計、税務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
IT・デジタル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
グローバル経験 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★:独立役員
【取締役会議長、委員長構成】
山尾康二 | 結城典夫 | 井ノ川朗 | 飯田一彦 | 井窪保彦 ★ |
大藏公治 ★ |
片岡拓雄 | 千崎滋子 ★ |
原田直巳 ★ |
小林昭夫 ★ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会議長 | ◎ | |||||||||
監査等委員会 | ◎ | ● | ● | ● | ||||||
人事・報酬等諮問委員会 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
グループ会社間 利益相反監督委員会 |
◎ | ● | ● | ● | ● |
★:独立役員 ◎:議長 ●:委員
取締役会及び監査等委員会等の出席状況(2024年3月31日現在)
取締役会 | 監査等委員会 | 人事・報酬等諮問委員会 | グループ会社間 利益相反監督委員会 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出席/回数 | 出席率 | 出席/回数 | 出席率 | 出席/回数 | 出席率 | 出席/回数 | 出席率 | |
山尾康二 | 11/12 | 92% | – | – | 2/2 | 100% | – | – |
結城典夫 | 12/12 | 100% | – | – | – | – | – | – |
井ノ川朗 | 12/12 | 100% | – | – | 2/2 | 100% | – | – |
飯田一彦 ※1 | 10/10 | 100% | – | – | – | – | – | – |
井窪保彦 | 12/12 | 100% | – | – | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
大藏公治 | 11/12 | 92% | – | – | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
片岡拓雄 ※1 | 10/10 | 100% | 10/10 | 100% | – | – | – | – |
千崎滋子 | 12/12 | 100% | 13/13 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
原田直巳 | 12/12 | 100% | 13/13 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
※1 2023年6月取締役就任