役員一覧OFFICER
2025年6月19日現在
取締役
| 代表取締役社長 | 山尾 康二 |
|---|---|
| 取締役 | 堀川 松秀 井ノ川 朗 |
| 取締役(社外) | 井窪 保彦 大藏 公治 |
| 取締役(非常勤) | 飯田 一彦 |
| 取締役 監査等委員 | 足立 倫明 |
| 取締役(社外) 監査等委員 |
千崎 滋子 原田 直巳 小林 昭夫 |
執行役員
| 社長執行役員 | 山尾 康二 |
|---|---|
| 副社長執行役員 |
|
| 常務執行役員 |
|
| 執行役員 |
|
取締役会議長・委員長構成
(2025年6月19日以降)
【スキルマトリックス】
| 山尾康二 | 堀川松秀 | 井ノ川朗 | 飯田一彦 | 井窪保彦 ★ |
大藏公治 ★ |
足立倫明 | 千崎滋子 ★ |
原田直巳 ★ |
小林昭夫 ★ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業経営・経営戦略 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| マーケティング、営業 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 製造・技術・研究開発 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| サステナビリティ、 リスクマネジメント |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 内部統制、ガバナンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 人事・労務・人材開発 | 〇 | |||||||||
| 法務、コンプライアンス | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 財務会計、税務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| IT・デジタル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| グローバル経験 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★:独立役員
【取締役会議長、委員長構成】
| 山尾康二 | 堀川松秀 | 井ノ川朗 | 飯田一彦 | 井窪保彦 ★ |
大藏公治 ★ |
足立倫明 | 千崎滋子 ★ |
原田直巳 ★ |
小林昭夫 ★ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会議長 | ◎ | |||||||||
| 監査等委員会 | ◎ | ● | ● | ● | ||||||
| 人事・報酬等諮問委員会 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| グループ会社間 利益相反監督委員会 |
◎ | ● | ● | ● | ● |
★:独立役員 ◎:議長 ●:委員
取締役会及び監査等委員会等の出席状況(2025年3月31日現在)
| 取締役会 | 監査等委員会 | 人事・報酬等諮問委員会 | グループ会社間 利益相反監督委員会 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席/回数 | 出席率 | 出席/回数 | 出席率 | 出席/回数 | 出席率 | 出席/回数 | 出席率 | |
| 山尾康二 | 13/13 | 100% | – | – | 2/2 | 100% | – | – |
| 結城典夫 | 13/13 | 100% | – | – | – | – | – | – |
| 井ノ川朗 | 13/13 | 100% | – | – | 2/2 | 100% | – | – |
| 飯田一彦 | 13/13 | 100% | – | – | – | – | – | – |
| 井窪保彦 | 13/13 | 100% | – | – | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
| 大藏公治 | 13/13 | 100% | – | – | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
| 片岡拓雄 | 13/13 | 100% | 16/16 | 100% | – | – | – | – |
| 千崎滋子 | 13/13 | 100% | 16/16 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
| 原田直巳 | 13/13 | 100% | 16/16 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
| 小林昭夫 ※1 | 9/9 | 100% | 11/11 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% |
※1 2024年7月取締役就任